位操作模式 | 描述 |
R2_BLACK | 绘制出的像素颜色 = 黑色 |
R2_COPYPEN | 绘制出的像素颜色 = 当前颜色(默认) |
R2_MASKNOTPEN | 绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 AND (NOT 当前颜色) |
R2_MASKPEN | 绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 AND 当前颜色 |
R2_MASKPENNOT | 绘制出的像素颜色 = (NOT 屏幕颜色) AND 当前颜色 |
R2_MERGENOTPEN | 绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 OR (NOT 当前颜色) |
R2_MERGEPEN | 绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 OR 当前颜色 |
R2_MERGEPENNOT | 绘制出的像素颜色 = (NOT 屏幕颜色) OR 当前颜色 |
R2_NOP | 绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 |
R2_NOT | 绘制出的像素颜色 = NOT 屏幕颜色 |
R2_NOTCOPYPEN | 绘制出的像素颜色 = NOT 当前颜色 |
R2_NOTMASKPEN | 绘制出的像素颜色 = NOT (屏幕颜色 AND 当前颜色) |
R2_NOTMERGEPEN | 绘制出的像素颜色 = NOT (屏幕颜色 OR 当前颜色) |
R2_NOTXORPEN | 绘制出的像素颜色 = NOT (屏幕颜色 XOR 当前颜色) |
R2_WHITE | 绘制出的像素颜色 = 白色 |
R2_XORPEN | 绘制出的像素颜色 = 屏幕颜色 XOR 当前颜色 |
pimg
设置的图像,默认为 NULL(窗口)
注:1. AND / OR / NOT / XOR 为布尔位运算。2. "屏幕颜色"指绘制所经过的屏幕像素点的颜色。3. "当前颜色"是指通过 setcolor 设置的用于当前绘制的颜色。